Placements
Support, incidents & replacements
Every ticket raised against a placement, and the 30-day replacement guarantee.
No active guarantee claims right now. When a client reports a problem from their portal, it will be pinned here.
Open tickets7
Breaching SLA1
Avg resolution time21.1h
Replacements (quarter)8
CSAT96.4%
46 of 46 tickets
| Ticket | Client | Worker | Category | Severity | Opened | SLA | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-706 | Dr. Gifty Danso | Doris Danso | Household fit | high | 26 Aug | Open | |
| TK-714 | Mrs. Vida Danso | Afua Nartey | Skill gap | normal | 23 Aug | In progress | |
| TK-711 | Ms. Rita Ofori | Yaw Bonsu | Replacement request | normal | 21 Aug | Resolved | |
| TK-737 | Ms. Gifty Lartey | Rita Mensah | Schedule change | normal | 17 Aug | In progress | |
| TK-738 | Ms. Faustina Baidoo | Kofi Owusu | Skill gap | high | 16 Aug | Open | |
| TK-741 | Dr. Gifty Danso | Sandra Yeboah | Conduct | low | 15 Aug | Resolved | |
| TK-704 | Mr. Emmanuel Darko | Nana Lartey | Schedule change | low | 14 Aug | In progress | |
| TK-718 | Mr. Kwaku Asante | Joseph Lartey | Household fit | normal | 14 Aug | In progress | |
| TK-743 | Dr. Prince Osei | Cynthia Bonsu | Replacement request | normal | 12 Aug | In progress | |
| TK-705 | Mr. Kwesi Addo | Bright Bonsu | Billing query | critical | 3 Aug | Resolved | |
| TK-702 | Mrs. Comfort Boateng | Cynthia Osei | Schedule change | normal | 31 Jul | Resolved | |
| TK-723 | Mr. Joseph Lartey | Comfort Osei | Equipment | high | 30 Jul | Resolved | |
| TK-724 | Mrs. Efua Amoah | Cynthia Danso | Conduct | high | 29 Jul | Resolved | |
| TK-709 | Mr. Bright Mensah | Adjoa Danso | Billing query | normal | 27 Jul | Resolved | |
| TK-732 | Dr. Francis Danso | Priscilla Asante | Billing query | low | 21 Jul | Resolved | |
| TK-722 | Mr. Michael Frimpong | Comfort Tetteh | Skill gap | critical | 17 Jul | Resolved | |
| TK-703 | Mr. Yaw Nartey | Samuel Frimpong | Household fit | normal | 16 Jul | Resolved | |
| TK-725 | Dr. Isaac Adjei | Cynthia Addo | Schedule change | normal | 14 Jul | Resolved | |
| TK-715 | Ms. Doris Danso | Hagar Osei | Billing query | low | 2 Jul | Resolved | |
| TK-742 | Mrs. Efua Amoah | Cynthia Danso | Billing query | high | 2 Jul | Resolved | |
| TK-726 | Mr. Yaw Appiah | Comfort Osei | Conduct | low | 28 Jun | Resolved | |
| TK-734 | Ms. Belinda Lartey | Nana Lartey | Punctuality | normal | 28 Jun | Resolved | |
| TK-735 | Ms. Linda Gyasi | Naa Tetteh | Conduct | normal | 28 Jun | Resolved | |
| TK-740 | Mrs. Belinda Ofori | Joseph Ofori | Schedule change | high | 28 Jun | Resolved | |
| TK-721 | Dr. Cynthia Asante | Daniel Asante | Replacement request | normal | 26 Jun | Resolved | |
| TK-716 | Dr. Sandra Mensah | Prince Addo | Conduct | high | 24 Jun | Resolved | |
| TK-745 | Mr. Yaw Nartey | Afua Nartey | Replacement request | high | 23 Jun | Resolved | |
| TK-708 | Mr. Kwesi Addo | Bright Bonsu | Skill gap | high | 21 Jun | Resolved | |
| TK-707 | Dr. Selina Osei | Samuel Frimpong | Equipment | critical | 20 Jun | Resolved | |
| TK-719 | Ms. Gifty Lartey | Rita Mensah | Replacement request | normal | 20 Jun | Resolved | |
| TK-739 | Ms. Belinda Lartey | Rita Mensah | Household fit | low | 20 Jun | Resolved | |
| TK-730 | Ms. Priscilla Quaye | Nana Lartey | Punctuality | normal | 18 Jun | Resolved | |
| TK-746 | Dr. Isaac Adjei | Abena Appiah | Punctuality | high | 15 Jun | Resolved | |
| TK-720 | Ms. Faustina Baidoo | Joseph Frimpong | Replacement request | high | 11 Jun | Resolved | |
| TK-728 | Dr. Selina Osei | Bright Darko | Replacement request | normal | 9 Jun | Resolved | |
| TK-744 | Dr. Gifty Danso | Beatrice Nartey | Replacement request | normal | 7 Jun | Resolved | |
| TK-712 | Mrs. Comfort Boateng | Cynthia Bonsu | Punctuality | critical | 5 Jun | Resolved | |
| TK-713 | Mr. Emmanuel Darko | Efua Darko | Household fit | critical | 5 Jun | Resolved | |
| TK-717 | Mr. Yaw Nartey | Cynthia Nartey | Conduct | critical | 2 Jun | Resolved | |
| TK-727 | Mr. Kwaku Osei | Kofi Tetteh | Billing query | high | 31 May | Resolved | |
| TK-736 | Mr. Yaw Appiah | Samuel Frimpong | Schedule change | normal | 28 May | Resolved | |
| TK-710 | Mr. Kwesi Addo | Comfort Tetteh | Billing query | high | 22 May | Resolved | |
| TK-701 | Dr. Prince Osei | Abena Appiah | Billing query | high | 9 May | Resolved | |
| TK-733 | Dr. Isaac Adjei | Cynthia Addo | Replacement request | low | 5 May | Resolved | |
| TK-729 | Dr. Daniel Osei | Hagar Quaye | Billing query | normal | 2 May | Resolved | |
| TK-731 | Mr. Kwesi Addo | Bright Bonsu | Replacement request | normal | 30 Apr | Resolved |
CSAT by tier
Score out of 100Premium98.1 61 responses
Gold97.2 44 responses
Advance96.4 38 responses
Silver95.8 52 responses
Bronze94.2 29 responses
Standard93.6 71 responses
Demo script11:00
Client raises a ticket. Day 19, inside the guarantee. Re-match in two clicks.“Two clicks — a replacement is reserved, and the root cause is logged against her trainer, not just her file.”